STATISTICA
DIFFERENZA TRA UOMINI E DONNE CHE BEVONO ALCOL:
GIOVANI CHE BEVONO ALCOL:
INCIDENTI STRADALI DOVUTI ALL’ALCOL:
DIFFERENZA TRA UOMINI E DONNE CHE BEVONO ALCOL:
DATI | FREQUENZA ASS. | FREQUENZA REL. | FREQUENZA % |
UOMINI | 11795000 | 0,53 | 53% |
DONNE | 10641000 | 0,47 | 47% |
TOTALE | 21436000 | 1 | 100% |
GIOVANI CHE BEVONO ALCOL:
ETA’ | FREQUENZA ASS. | FREQUENZA REL. | FREQUENZA % |
11-14 | 264277 | 0,07 | 7% |
16-17 | 1205101 | 0,32 | 32% |
18-19 | 726976 | 0,19 | 19% |
20-24 | 1576509 | 0,42 | 42% |
INCIDENTI STRADALI DOVUTI ALL’ALCOL:
DATI | FREQUENZA ASS. | FREQUENZA REL. | FREQUENZA % |
INCIDENTI PER ALCOL | 43.045 | 0.20 | 20% |
INCIDENTI STRADALI | 172.183 | 0.80 | 80% |
TOTALE | 215.228 | 1 | 100% |
Commenti
Posta un commento